Прайс-лист в Москве
* актуальную стоимость работ уточняйте у менеджера
Обустройство объекта, защита поверхностей
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб |
|---|---|---|
| Устройство временной точки водоснабжения | шт. | 1370 |
| Подготовка и оклеивание окон ( мытье окна (удаление пыли), дефектовка, оклеивание) (цена от) | м2 | 343 |
| Оклеивание входной двери с двух сторон | ед. | 1370 |
| Монтаж временного освещения, выключателей и розеток для выполнения работы | м2 | 165 |
| Установка временного унитаза (сборка и подключение) | ед. | 2055 |
| Установка временной раковины (сборка с подключением смесителя, сифона) | ед. | 2329 |
| Подготовка и оклеивание подоконников защитным материалом на время ремонта | пог. м | 137 |
| Монтаж видеокамеры, включая наладку и пусконаладочную работу | шт. | 1593 |
| Монтаж и настройка Wi-Fi роутера | шт. | 739 |
| Монтаж\демонтаж электронного замка на время ремонта | шт. | 750 |
| Монтаж\демонтаж настенного сейфа для ключей на время ремонта | шт. | 750 |
Демонтажные работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб |
|---|---|---|
| Сборка мусора в мешки | меш. | 29 |
| Вынос мусора | этаж | 29 |
| Перемещение строительного мусора вручную на расстояние 30-50м |
меш. |
36 |
| Демонтаж альминского камня | м3 | 13700 |
| Демонтаж биде |
шт. |
435 |
| Демонтаж бойлера, со сливом воды (с сохранением) | шт. | 3625 |
| Демонтаж ванны (сталь\акрил) | шт. | 2175 |
| Демонтаж ванны (чугун) |
шт. | |
| Демонтаж входной двери (до H=2400мм) |
ед. |
|
| Демонтаж дверных блоков (без сохранения) | шт. | 1450 |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 580 |
| Демонтаж ДСП, ДВП, вагонки |
м2 |
218 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1450 |
| Демонтаж железобетонных стен толщиной до 100-200мм | м3 | 2175 |
| Демонтаж железобетонных стен до 100мм | м2 | 3915 |
| Демонтаж кафельной плитки | м2 | 55 |
| Демонтаж кирпичных перегородок | м3 | 1015 |
| Демонтаж ковролина (цена от) | м2 | 290 |
| Демонтаж ламината (без сохранения) | м2 | 145 |
| Демонтаж лепки, багетов (без сохранения) | пог. м | 290 |
| Демонтаж линолеума (без сохранения) | м2 | 145 |
| Демонтаж МДФ панелей (без сохранения) | м2 | 218 |
| Демонтаж мет.уголков | пог. м | 377 |
| Демонтаж мойки | шт. | 725 |
| Демонтаж ограждения балкона | пог. м | 392 |
| Демонтаж оконных блоков | м2 | 725 |
| Демонтаж перегородок из газобетона | м2 | 725 |
| Демонтаж перегородок из газобетона | пог. м | 725 |
| Демонтаж перегородок из инкерманского и альминского камня | м3 | 1450 |
| Демонтаж плинтусов пластик (без сохранения) | пог. м | 145 |
| Демонтаж плинтусов шпон (без сохранения) | пог. м | 145 |
| Демонтаж подвесных потолков | м2 | 174 |
| Демонтаж подвесных потолков (повторно) | м2 | 210 |
| Демонтаж подоконников | пог. м | 290 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 870 |
| Демонтаж потолков ГКЛ (цена от) | м2 | 725 |
| Демонтаж радиатора | шт. | 1160 |
| Демонтаж стяжки (цена от) | м2 | 725 |
| Демонтаж теплого пола | м2 | 102 |
| Демонтаж труб отопления, водоснабжения, канализации | пог. м | 102 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 1450 |
| Демонтаж шкафа в коридоре большого | ед. | 1088 |
| Демонтаж шкафчика маленького | ед. | 725 |
| Демонтаж электрофурнитуры (цена от) | шт. | 109 |
| Зачистка откосов от старой штукатурки, побелки и т.д. | пог. м | 290 |
| Зачистка потолков от старой штукатурки, побелки и т.д. (цена от) | м2 | 435 |
| Зачистка стен от старой штукатурки, побелки и т.д. | м2 | 290 |
| Снятие обоев (цена от) | м2 | 218 |
| Насечки по стенам | м2 | 218 |
| Демонтаж короба ГКЛ | пог. м | 870 |
| Демонтаж ГКЛ перегородки | м2 | 725 |
| Демонтаж ГКЛ облицовки стен | м2 | 363 |
| Демонтаж фасадной штукатурки с утеплителем | м2 | 1450 |
| Демонтаж ГКЛ откосов (стена, потолок) | пог. м | 363 |
| Демонтаж котла, со сливом воды (с сохранением) | шт. | 3625 |
| Демонтаж откосов из плитки | пог. м | 652 |
| Демонтаж плинтусов из плитки (без сохранения) | пог. м | 218 |
| Демонтаж плитки (без сохранения) | м2 | 653 |
Корректировка дверных проемов
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб |
|---|---|---|
| Корректировка высоты дверного проема увеличение/уменьшение по высоте (цена от) |
ед. |
1507 |
| Корректировка/создание дверного проема (д/м до 400мм.) | ед. | 2740 |
| Корректировка/создание дверного проема (д/м до 400мм.) (без армирования) | ед. | 1781 |
| Армирование дверного/оконного проема (ширина до 1200 мм.) |
ед. |
1507 |
Выравнивание стен и откосов
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| Стены | |||
|
Грунтование поверхности стен перед штукатуркой (КНАУФ-Бетоконтакт) |
м2 | 103 | |
| Грунтование поверхности стен перед штукатуркой (КНАУФ-Миттельгрунд, Мультигрунд) |
м2 |
72 | |
| Установка маячкового профиля с дальнейшим демонтажем и заделкой штроб. Считается по общей площади поверхности, на которую необходимо устанавливать маяки |
м2 |
143 | |
| Нанесение штукатурного раствора до 30 мм | м2 | 715 | |
| Подрезка и заглаживание поверхности | м2 | 72 | |
| Укладка штукатурной панцирной сетки на стены | м2 | 358 | |
| Нанесение штукатурного раствора свыше 30 мм (каждые 10 мм) | м2 | 206 | |
| Откосы (стен, потолков, окон) | |||
| Грунтование поверхности откосов перед штукатуркой (КНАУФ-Бетоконтакт) | пог. м | 103 | |
| Грунтование поверхности откосов перед штукатуркой (КНАУФ-Миттельгрунд, Мультигрунд) | пог. м | 73 | |
| Установка маячкового профиля с дальнейшим демонтажем и заделкой штроб | пог. м | 145 | |
| Нанесение штукатурного раствора на откосы | пог. м | 798 | |
| Укладка штукатурной панцирной сетки на откосы | пог.м | 363 | |
| Подрезка и заглаживание поверхности | пог.м | 73 | |
| Нанесение штукатурного раствора свыше 30 мм (каждые 10 мм) | пог.м | 274 | |
| Дополнительные работы | |||
| Монтаж перфоуглов |
пог. м |
168 |
|
| Монтаж перфоуглов на криволинейные поверхности |
пог. м |
280 |
|
| Укладка штукатурной сетки на стены | м2 | 210 | |
| Укладка штукатурной сетки на откосы | пог. м | 210 | |
| Зачистка оконного примыкания от пены, запенивание новой пеной, монтаж пароизоляции, герметизация откоса снаружи | пог. м | 685 | |
| Установка профиля оконного примыкания | пог. м | 210 | |
| Работа свыше 3,5 метров | м2 | 137 | |
Монтаж черновой сантехники
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| Работы по монтажу черновой сантехники | |||
| Монтаж инсталляции с подключением | компл. | 5754 | |
| Подвод ХВС и канализации на унитаз-компакт | компл. | 3014 |
|
| Подвод ХВС и канализации на стиральную машину | компл. | 3836 | |
| Подвод ХВС и канализации на посудомоечную машину | компл. | 3014 | |
| Подвод ХВС/ГВС | компл. | 3562 | |
| Подвод ХВС/ГВС и канализации для ванны | компл. | 4521 | |
| Подвод ХВС/ГВС и канализации для мойки/раковины | компл. | 4795 | |
| Подвод ХВС/ГВС и канализации для душевой | компл. | 4521 | |
| Подвод канализации на сушильную машину | компл. | 1644 | |
| Подвод ХВС/ГВС и канализации для биде | компл. | 4521 | |
| Монтаж/переборка стояка канализации (цена от) | ед. | 4110 | |
| Прокладка канализационной трубы | пог. м | 726 | |
| Перенос/переустройство водомера | ед. | 2055 | |
| Монтаж душевой системы скрытого монтажа (цена от) | ед. | 4795 | |
| Монтаж гигиенического душа скрытого монтажа (цена от) | ед. | 3425 | |
| Монтаж сантехнической точки ХВС/ГВС, канализации | ед. | 1781 | |
| Установка системы контроля давления с самопромывным фильтром | ед. | 2055 | |
| Протяжка трубы в теплоизоляционный слой (мерилон) с укладкой | пог. м | 301 | |
| Устройство штроб в бетоне/инкерманском камне | пог. м | 754 | |
| Устройство штроб в газобетоне | пог. м | 343 | |
| Заделка сантехнических штроб | пог. м | 206 | |
| Монтаж основания точек водоснабжения (сшитый полиэтилен) | шт. | 1370 | |
| Монтаж смесителя скрытого монтажа | шт. | 3425 | |
| Формирование отверстия в стене до d=50 мм (газобетон до 200мм) | шт. | 274 | |
| Формирование отверстия в стене d=55-100 мм. (газобетон до 200 мм) | шт. | 959 | |
| Формирование отверстия в стене d=105-150 мм. (газобетон до 200 мм) | шт. | 1370 | |
| Монтаж вводного крана с отключением стояка | ед. | 3425 | |
| Монтаж компенсатора гидроудара | шт. | 1096 | |
| Установка шарового краны с электроприводом системы защиты от протечки воды | ед. | 2055 | |
| Подвод ХВС/ГВС и канализации для бойлера | компл. | 4521 | |
| Сборка и монтаж коллекторов ХВС/ГВС от 2 до 6 потребителей | компл. | 8220 | |
| Сборка и монтаж коллекторов ХВС/ГВС от 6 до 10 потребителей | компл. | 10960 | |
| Сборка и монтаж коллекторов ХВС/ГВС от 10 потребителей | компл. | 13700 | |
| Монтаж водозапорной арматуры | ед. | 685 | |
| Монтаж сухого сифона скрытого монтажа | ед. | 2055 | |
| Монтаж сухого сифона | ед. | 1370 | |
| Изготовление и монтаж основания точек водоснабжения (сшитый полиэтилен) | шт. | 2055 | |
| Подвод для полотенцесушителя (с первичным навешиванием полотенцесушителя) | ед. | 4521 | |
| Протяжка трубы в теплоизоляционным слое (мерилон) с укладкой по стене | пог. м | 343 | |
| Протяжка трубы в теплоизоляционном слое (мерилоне) с укладкой по потолку | пог. м | 685 | |
| Формирование отверстия в стене до d=50 мм кирпич/бетон (цена от) | шт. | 2877 | |
| Формирование отверстия в стене d=55-100 мм. кирпич/бетон (цена от) | шт. | 3425 | |
| Формирование отверстия в стене d=105-150 мм кирпич/бетон (цена от) | шт. | 4521 | |
| Опрессовка системы ХВС/ГВС | ед. | 3151 | |
| Формирование отверстия в стене d=105-150 мм кирпич/бетон (цена от) | шт. | ||
| Монтаж проточного водонагревателя с подключением.(цена от) | шт. | 5891 | |
| Обвязка узла ввода нерж.элементами(цена от) | ед. | 3425 | |
| Монтаж водяного теплого пола | |||
| Монтаж теплоизоляционного слоя |
м2 |
319 | |
| Комплекс работ по черновому монтажу отопления (теплый пол): установка крепежных элементов, монтаж трубы |
м2 |
943 | |
| Монтаж унибокса |
ед. |
4247 | |
| Монтаж коллектора от 1 до 6 контуров | ед. | 8220 | |
| Монтаж коллектора от 6 до 10 контуров | ед. | 10960 | |
| Монтаж коллектора от 10 контуров | ед. | 13700 | |
| Установка насоса | ед. | 1370 | |
| Монтаж коллекторного шкафа накладного | ед. | 1370 | |
| Монтаж коллекторного шкафа встраиваемого | ед. | 2877 | |
| Монтаж смесительного узла теплого пола | ед. | 2603 | |
| Монтаж фольгированной пленки с разметкой | м2 | 189 | |
| Монтаж закладной для последующего монтажа датчика тёплого полы | ед. | 1096 | |
| Монтаж отопления | |||
| Монтаж и обвязка котла | компл. | 14000 | |
| Подвод для радиатора, разметка и первая установка радиатора | компл. |
4620 |
|
| Устройство штробы в стяжке под 1 трубу | пог. м |
350 |
|
| Прокладка трубы в мерилоне | пог. м | 308 | |
| Заделка сантехнических штроб (обеспыливание поверхности, грунтование, замес раствора) | пог. м | 434 | |
| Монтаж/подключение конвектора (встроенный в пол) (цена от) | ед. | 14000 | |
| Опрессовка системы отопления | ед. | 2800 | |
| Сборка и монтаж коллекторов ГВС от 2 до 6 потребителей | компл. | 8400 | |
| Сборка и монтаж коллекторов ГВС от 6 до 10 потребителей | компл. | 11200 | |
| Сборка и монтаж коллекторов ГВС от 10 потребителей | компл. | 14000 | |
| Монтаж деаэратора | ед. | 1540 | |
| Монтаж расширительного бака с обвязкой | ед. | 4900 | |
| Слив системы отопления | ед. | 2100 | |
| Монтаж байпаса для дальнейшего подключения радиатора с нижним подключением | шт. | 2940 | |
Черновые полы
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| Комплекс работ по выравниванию пола до 20м2 |
|||
| Обеспыливание поверхности пылесосом | м2 | 70 | |
| Грунтование поверхностей | м2 | 70 | |
| Монтаж демпферной ленты |
пог. м |
140 |
|
| Установка маячкового профиля с последующим демонтажем и заделкой штроб | м2 | 140 | |
| Устройство стяжки до 50 мм с использованием готовых сухих смесей | м2 | 770 | |
| Устройство стяжки свыше 50 мм + Каждые 30 мм | м2 | 140 | |
| Другие работы по выравниванию пола | |||
| Монтаж пенополистирола на пол под стяжку |
м2 |
206 | |
| Армирование стяжки сеткой |
м2 |
137 | |
| Нарезка деформационного шва |
пог. м |
137 |
|
| Укладка разделительного слоя | м2 | 171 | |
| Ремонт трещин в стяжке (цена от) | пог. м | 822 | |
|
Шлифовка бугров, наплывов до 5 мм. |
м2 | 699 | |
| Шлифовка всей поверхности до 1 мм. |
м2 |
411 | |
| Обеспыливание поверхности пылесосом | м2 | 70 | |
| Грунтовка пола | м2 | 70 | |
| Устройство самонивелирующей смеси на пол до 15 мм | м2 | 518 | |
| Устройство самонивелирующей смеси на пол до 25 мм | м2 | 617 | |
| Устройство ограничителя для наливного пола в дверном проеме | шт. | 411 | |
| Монтаж демпферной ленты | пог. м | 140 | |
| Комплекс работ по уходу за стяжкой (увлажнение стяжки, укрывка пленкой) | чел/час | 1400 | |
| Комплекс работ по монтажу деревянных настилов | |||
| Обеспыливание поверхности пылесосом |
м2 |
69 | |
| Устройство обрешётки из бруса |
м2 |
480 |
|
| Монтаж чернового напольного покрытия из фанеры в 2 слоя с проклейкой |
м2 |
343 |
|
| Монтаж чернового напольного покрытия из доски | м2 | 685 | |
| Монтаж чистового напольного покрытия из доски (без шлифовки и покрытия) | м2 | 1302 | |
| Укладка утеплителя между лагами (толщина 50 мм) | м2 | 233 | |
| Монтаж гидропароизоляционной мембраны | м2 | 137 | |
Черновой электромонтаж
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разметка, штробление, отверстия под подрозетники, монтаж подрозетников и крепежных эл-ов, монтаж кабеля, заделка штроб, (ЭКОНОМ) (без гофры) | м2 | 1540 | |||||||||
| Разметка, штробление, отверстия под подрозетники, монтаж подрозетников и крепежных эл-ов, монтаж кабеля, (СТАНДАРТ) (с гофрой) | м2 | 1885 | |||||||||
| Разметка, штробление, отверстия под подрозетники, монтаж подрозетников и крепежных эл-ов, монтаж кабеля, (ПРЕМИУМ) (цена зависит от количества светодиодной подсветки) (цена от) | м2 | 2325 | |||||||||
| Демонтаж эл.щита (цена от) | шт. | 750 | |||||||||
| Изготовление ниши и монтаж щита в ГКЛ (цена от) | шт. | 2250 | |||||||||
| Изготовление ниши и монтаж щита в газобетоне (цена от) | шт. | 3750 | |||||||||
| Изготовление ниши и монтаж щита в инкерманском камне/ железобетоне/кирпиче (до 48 модулей) (цена от) | шт. | 7500 | |||||||||
| Подключение электросчетчика | шт. | 2250 | |||||||||
| Установка/подключение автоматики (автомат, УЗО, диф.автомат, реле напряжения и т.д.) считается за 1 место/модуль | шт. | 975 | |||||||||
| Установка коробок распределительных | шт. | 750 | |||||||||
| Формирование отверстия в стене для прокладки кабеля | шт. | 375 | |||||||||
| Устройство штроб в бетоне/инкерманском камне | пог. м | 675 | |||||||||
| Устройство штроб в газобетоне | пог. м | 330 | |||||||||
| Протяжка кабеля в гофротрубу | пог. м | 60 | |||||||||
| Монтаж электроточки | шт. | 1500 | |||||||||
| Монтаж подрозетника d-70 мм. в ГКЛ | шт. | 225 | |||||||||
| Монтаж подрозетника d-70 мм. в газобетоне | шт. | 300 | |||||||||
| Монтаж подрозетника d-70 мм. в бетоне, инкерманский камень | шт. | 525 | |||||||||
| Монтаж кабель канала | пог. м | 150 | |||||||||
| Схема разводки электрики | м2 | 285 | |||||||||
| Прозвон проводки | чел/час | 1800 | |||||||||
| Монтаж щита накладного(цена от) | шт. | 1950 | |||||||||
| Установка/подключение блока питания светодиодной подсветки | шт. | 1200 | |||||||||
Черновой монтаж вентиляции
| Наименование | Ед.изм | Цена, руб | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Формирование отверстия в стене 120 мм | шт. | 2100 | |||||||||
| Устройство вентиляции | пог. м | 1008 | |||||||||
| Установка вентиляционных решеток | ед. | 560 | |||||||||
Подготовка оштукатуренных поверхностей
| Наименование | Ед.изм | Цена, руб | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стены | |||||||||||
| Механизированная шлифовка оштукатуренных стен с пылеотведением | м2 | 70 | |||||||||
| Грунтование поверхности стен перед сплошным шпатлеванием | м2 | 70 | |||||||||
| Сплошное шпатлевание стен до 2 слоев | м2 | 420 | |||||||||
| Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением (после сплошного шпатлевания) | м2 | 54 | |||||||||
| Грунтование поверхности стен (пигментированным грунтом) | м2 | 118 | |||||||||
| Оклеивание стен рулонными материалами (флизелин, стеклохолст, витрулан) | м2 | 238 | |||||||||
| Сплошное тонкослойное шпатлевание стен до 2-х слоев | м2 | 279 | |||||||||
| Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением (после тонкослойного шпатлевания) | м2 | 54 | |||||||||
| Грунтование всей поверхности стен перед наклейкой стеклохолста или тонкослойным шпаклеванием | м2 | 62 | |||||||||
| Откосы (стен, потолков, окон) | |||||||||||
| Механизированная шлифовка оштукатуренных откосов с пылеотведением | пог. м | 70 | |||||||||
| Грунтование поверхности откосов перед сплошным шпатлеванием | пог. м | 70 | |||||||||
| Сплошное шпатлевание откосов до 2 слоев | пог. м | 420 | |||||||||
| Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением (после сплошного шпатлевания) | пог. м | 70 | |||||||||
| Грунтование всей поверхности стен перед наклейкой стеклохолста или тонкослойным шпаклеванием | пог. м | 70 | |||||||||
| Оклеивание откосов рулонными материалами (флизелин, стеклохолст, витрулан) | пог. м | 350 | |||||||||
| Армирование наружного/внутреннего угла на штукатурке/ГКЛ, отмазка угла полимерным составом в 1 плоскость со стеной на ≈ 400 мм в стороны от угла с предварительным грунтованием поверхности от угла с грунтованием поверхности | пог. м | 420 | |||||||||
| Грунтование поверхности откосов (пигментированным грунтом) | пог. м | 140 | |||||||||
| Сплошное тонкослойное шпатлевание откосов до 2-х слоев | пог. м | 490 | |||||||||
| Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением (после тонкослойного шпатлевания) | пог. м | 70 | |||||||||
| Доп.работы | |||||||||||
| Грунтование и заделка (за 2 подхода) электромонтажных и кондиционерных штроб | пог. м | 274 | |||||||||
| Механизированная шлифовка оштукатуренных стен с пылеотведением | м2 | 140 | |||||||||
| Механизированная шлифовка оштукатуренных откосов с пылеотведением | пог. м | 140 | |||||||||
| Предварительное выравнивание стен под правило | пог. м | 490 | |||||||||
| Предварительное выравнивание откосов под правило | пог. м | 490 | |||||||||
| Предварительное выравнивание потолка под правило | м2 | 840 | |||||||||
| Механизированная шлифовка стен с пылеотведением (после выравнивания стен правилом) | м2 | 70 | |||||||||
| Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением (после выравнивания откосов правилом) | пог. м | 70 | |||||||||
| Механизированная шлифовка потолка с пылеотведением (после выравнивания потолка правилом) | м2 | 70 | |||||||||
| Формирование примыканий на оконных откосах | пог. м | 280 | |||||||||
| Комплекс работа по подготовке примыкания дверей скрытого монтажа. (считается одна сторона) | ед. | 4620 | |||||||||
| Окрашивание/оклеивание дверей скрытого монтажа (один цвет) | ед. | 9100 | |||||||||
| Окрашивание/оклеивание дверей скрытого монтажа (два цвета) | ед. | 11200 | |||||||||
ГКЛ
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж облицовки стен ГКЛ | |||||||||||
| Разметка, монтаж подвесов, монтаж каркаса с установкой самоклеющейся микропористой полимерной ленты | м2 | 959 | |||||||||
| Укладка минеральной звукоизоляции до 100 мм | м2 | 274 | |||||||||
| Шпатлевка продольных и торцевых стыков КНАУФ-листов на ширину двух кромок без армирующей ленты |
м2 | 206 | |||||||||
| Монтаж второго слоя гипсокартона | м2 | 411 | |||||||||
| Монтаж аквапанелей | пог. м | 1165 | |||||||||
| Армировка стыков аквапанелей | 274 | ||||||||||
| Облицовка каркаса гипсокартоном (1 слой) | м2 | 411 | |||||||||
| Облицовка откосов ГКЛ (стен, потолоков, окон) | |||||||||||
| Разметка, монтаж подвесов, монтаж каркаса с установкой самоклеющейся микропористой полимерной ленты | пог. м | 959 | |||||||||
| Укладка минеральной звукоизоляции до 100 мм. | пог. м | 274 | |||||||||
| Облицовка каркаса гипсокартоном (1 слой) | пог. м | 411 | |||||||||
| Монтаж второго слоя гипсокартона | пог. м | 411 | |||||||||
| Устройство радиусных и криволинейных откосов на стенах | пог. м | 2055 | |||||||||
| Устройство радиусных и криволинейных откосов на потолке | пог. м | 2055 | |||||||||
| Монтаж аквапанелей | пог. м | 1165 | |||||||||
| Армировка стыков аквапанелей | 274 | ||||||||||
| Шпатлевка продольных и торцевых стыков КНАУФ-листов на ширину двух кромок без армирующей ленты | пог. м | 206 | |||||||||
| Перегородка с двухслойной обшивкой ГКЛ | |||||||||||
| Разметка, монтаж каркаса с установкой самоклеющейся микропористой полимерной ленты | м2 | 1233 | |||||||||
| Облицовка каркаса гипсокартоном в 2 слоя с каждой стороны | м2 | 1096 | |||||||||
| Укладка минеральной звукоизоляции до 100 мм. | м2 | 274 | |||||||||
| Шпатлевка продольных и торцевых стыков КНАУФ-листов на ширину двух кромок без армирующей ленты | м2 | 343 | |||||||||
| Формирование дверного проема в ГКЛ | ед. | 2191 | |||||||||
| Монтаж потолка ГКЛ | |||||||||||
| Разметка, монтаж подвесов и каркаса с установкой самоклеющейся микропористой полимерной ленты. | м2 | 1370 | |||||||||
| Укладка минеральной звукоизоляции до 100 мм. | м2 | 411 | |||||||||
| Облицовка каркаса гипсокартоном (1 слой) | м2 | 480 | |||||||||
| Монтаж второго слоя гипсокартона | м2 | 480 | |||||||||
| Шпатлевка продольных и торцевых стыков КНАУФ-листов на ширину двух кромок без армирующей ленты | м2 | 206 | |||||||||
| Монтаж ГКЛ (другие работы) | |||||||||||
| ГКЛ арка (цена от) | ед. | 2055 | |||||||||
| Монтаж конструкции из ГКЛ для инсталляции (цена от) | ед. | 3425 | |||||||||
| Устройство ниши для монтажа скрытых систем освещения, вентиляции (цена от) | пог. м | 1370 | |||||||||
| Монтаж встроенных систем освещения, вентиляции (цена от) | пог. м | 685 | |||||||||
| Монтаж скрытой систем освещения, вентиляции (цена от) | пог. м | 3425 | |||||||||
| Монтаж ревизионного люка скрытого монтажа на потолок (установка в плоскости и заделка примыкания с подготовкой к чистовому покрытию) (цена от) | ед. | 6850 | |||||||||
| Монтаж ревизионного люка скрытого монтажа в стену (установка в плоскости и заделка примыкания с подготовкой к чистовому покрытию) (цена от) | ед. | 4110 | |||||||||
| Монтаж закладной, для навесного оборудования (цена от) | ед. | 1233 | |||||||||
| Монтаж суперлистов на профиль (1 слой) | м2 | 274 | |||||||||
| Монтаж шумоизоляция канализационного стояка (вибро и шумо изоляцией) | пог. м | 1096 | |||||||||
| Отверстия в ГКЛ для инженерных коммуникаций | шт. | 206 | |||||||||
| Заполнение демферного зазора монтажной пеной | пог. м | 70 | |||||||||
| Монтаж каркасной системы звукоизоляции стен «Премиум М» | м2 | 3562 | |||||||||
| Монтаж каркасной системы звукоизоляции стен «Стандарт М» и «Стандарт М1» | пог. м | 2740 | |||||||||
| Устройство бескаркасной системы звукоизоляции | пог. м | 2055 | |||||||||
| Монтаж закладной, для навесного оборудования (цена от) | пог. м | 2055 | |||||||||
| Устройство ниши для подшторников(римские шторы)(цена от) | пог. м | 1644 | |||||||||
| Устройство ниши для подсветки,фрезерование,склеивание ГКЛ(цена от) | пог. м | 3699 | |||||||||
Подготовка поверхности ГКЛ
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стены | |||||||||||
| Грунтование продольных и торцевых кромок КНАУФ-листов | м2 | 69 | |||||||||
| Обеспыливание, грунтовка поверхности и монтаж разделительной ленты Trenn-Fix Кнауф | пог. м | 137 | |||||||||
| Шпатлевка крепежных элементов, продольных и торцевых стыков КНАУФ-листов, на ширину двух кромок без армирующей ленты | м2 | 110 | |||||||||
| Шлифовка отшпатлеванных стыков и крепежных элементов | м2 | 70 | |||||||||
| Грунтование поверхности стен перед сплошным шпаклеванием | м2 | 70 | |||||||||
| Сплошное шпатлевание стен до 2 слоев | м2 | 480 | |||||||||
| Механизированная шлифовка стен с пылеотведением (после сплошного шпатлевания) | м2 | 70 | |||||||||
| Грунтование всей поверхности стен перед наклейкой стеклохолста или тонкослойным шпаклеванием | м2 | 70 | |||||||||
| Оклеивание стен рулонными материалами (флизелин, стеклохолст, витрулан) | м2 | 315 | |||||||||
| Грунтование поверхности стен (пигментированным грунтом) | м2 | 151 | |||||||||
| Сплошное тонкослойное шпатлевание стен до 2-х слоев | м2 | 480 | |||||||||
| Механизированная шлифовка стен с пылеотведением после тонкослойного шпатлевания | м2 | 70 | |||||||||
| Подготовка поверхности откосов ГКЛ (стеновые, потолочные, оконные) | |||||||||||
| Армирование угла на штукатурке/ГКЛ. Отмазка угла полимерным составом в 1 плоскость со стеной, ≈ 400 мм. в стороны от угла с грунтованием поверхности | пог. м | 411 | |||||||||
| Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением (после сплошного шпатлевания) | пог. м | 110 | |||||||||
| Грунтование поверхности оконных откосов (пигментированным грунтом) | пог. м | 151 | |||||||||
| Сплошное шпатлевание откосов до 2-х слоев | пог. м | 480 | |||||||||
| Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением после тонкослойного шпатлевания | пог. м | 70 | |||||||||
| Грунтование продольных и торцевых кромок КНАУФ-листов | пог. м | 70 | |||||||||
| Шпатлевание крепежных элементов, продольных и торцевых стыков КНАУФ-листов на ширину двух кромок без армирующей ленты | пог. м | 110 | |||||||||
| Шлифовка отшпатлеванных стыков и крепежных элементов | пог. м | 70 | |||||||||
| Грунтование всей поверхности откосов перед наклейкой стеклохолста или тонкослойным шпаклеванием | пог. м | 70 | |||||||||
| Оклеивание откосов рулонным материалом (флизелин, стеклохолст, витрулан) | пог. м | 315 | |||||||||
| Грунтование поверхности откосов перед сплошным шпаклеванием | пог. м | 70 | |||||||||
| Сплошное тонкослойное шпатлевание откосов до 2-х слоев | пог. м | 480 | |||||||||
| Подготовка поверхности потолка ГКЛ | |||||||||||
| Грунтование продольных и торцевых кромок КНАУФ-листов | м2 | 110 | |||||||||
| Шпатлевка крепежных элементов, продольных и торцевых стыков КНАУФ-листов, на ширину двух кромок с помощью КНАУФ- Унифлот без армирующей ленты | м2 | 164 | |||||||||
| Шлифовка отшпатлеванных стыков и крепежных элементов | м2 | 123 | |||||||||
| Грунтование поверхности потолков перед сплошным шпаклеванием | м2 | 110 | |||||||||
| Сплошное шпатлевание потолков до 2 слоев | м2 | 617 | |||||||||
| Механизированная шлифовка потолков с пылеотведением (после сплошного шпатлевания) | м2 | 151 | |||||||||
| Грунтование всей поверхности потолков перед наклейкой стеклохолста или тонкослойным шпаклеванием | м2 | 110 | |||||||||
| Оклеивание потолков рулонными материалами (флизелин, стеклохолст, витрулан) | м2 | 411 | |||||||||
| Грунтование поверхности потолка (пигментированным грунтом) | м2 | 178 | |||||||||
| Сплошное тонкослойное шпатлевание потолка до 2 слоев | м2 | 630 | |||||||||
| Механизированная шлифовка потолка с пылеотведением (после тонкослойного шпатлевания) | м2 | 178 | |||||||||
| Подготовка поверхности ГКЛ (другое) | |||||||||||
| Армирование ГКЛ стыков армирующей лентой | пог. м | 206 | |||||||||
| Армирование примыкания люка скрытого монтажа на штукатурке/ГКЛ. отмазка примыкания (цена от) | ед. | 740 | |||||||||
Монтаж электрического теплого пола
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс работ по электрическому теплому полу | |||||||||||
